
        產(chǎn)品分類
        products category
更新時(shí)間:2013-07-31      
瀏覽次數(shù):1523
|              型號(hào)              |                          額定電壓(U0/U)(V)              |                          芯數(shù)              |                          標(biāo)稱截面(mm²)              |         
|              YGZB、YGVFZB              |                          450/750              |                          2、3、4、5、7、              |                          0.75-2.5              |         
|              YGCB、YGVFCB、YFGCB              |                          600/1000              |                          2、3、4、5              |                          4-240              |         
|              型號(hào)              |                          額定電壓              |                          名稱              |         
|              YGZB              |                          450/750              |                          中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGVFZB              |                          450/750              |                          中型硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGCB              |                          600/1000              |                          重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGVFCB              |                          600/1000              |                          重型硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YFGCB              |                          600/1000              |                          重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              型號(hào)              |                          額定電壓              |                          名稱              |         
|              YGZB              |                          450/750              |                          中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGVFZB              |                          450/750              |                          中型硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGCB              |                          600/1000              |                          重型硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGVFCB              |                          600/1000              |                          重型硅橡膠絕緣丁晴護(hù)套高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YFGCB              |                          600/1000              |                          重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜              |         
|              YGGB              |                          450/750              |                          硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲扁平軟電纜              |         
|              YGCBP              |                          450/750              |                          硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜              |         
|              YGCB-VFR              |                          450/750              |                          丁晴絕緣硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜              |         
|              YGCB-VFRP              |                          450/750              |                          丁晴絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜              |         
|              YGCB-HF46R              |                          450/750              |                          F46絕緣硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜              |         
|              YGCB-HF46RP              |                          450/750              |                          F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜              |         
|              型號(hào)              |                          額定電壓(U0/U)(V)              |                          芯數(shù)              |                          標(biāo)稱截面(mm²)              |         
|              YGZB、YGVFZB              |                          450/750              |                          2、3、4、5、7、              |                          0.75-2.5              |         
|              YGCB、YGVFCB、YFGCB              |                          600/1000              |                          2、3、4、5              |                          4-240              |         
|              YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP              |                          450/750              |                          2-28              |                          0.75-150              |         
|              序號(hào)              |                          芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm²)              |                          根數(shù)/直徑(mm)              |                          電纜zui大外徑(mm)              |                          計(jì)算重量(kg/Km)              |         ||||
|              YGZB             YGVFCB              |                          YGCB             YGVFCB              |                          YGCB              |                          YGZB             YGVFCB              |                          YGCB             YGVFCB              |                          YGCB              |         |||
|              1              |                          2×0.75              |                          24/0.20              |                          4.7×7.1              |                          -              |                          -              |                          59              |                          -              |                          -              |         
|              2              |                          2×1.0              |                          32/0.20              |                          4.9×7.5              |                          -              |                          -              |                          70              |                          -              |                          -              |         
|              3              |                          2×1.5              |                          30/0.25              |                          5.4×8.3              |                          -              |                          -              |                          89              |                          -              |                          -              |         
|              4              |                          2×2.5              |                          49/0.25              |                          6.3×9.9              |                          -              |                          -              |                          126              |                          -              |                          -              |         
|              5              |                          3×0.75              |                          24/0.20              |                          4.7×9.4              |                          -              |                          -              |                          74              |                          -              |                          -              |         
|              6              |                          3×1.0              |                          32/0.20              |                          4.9×10.0              |                          -              |                          -              |                          89              |                          -              |                          -              |         
|              7              |                          3×1.5              |                          30/0.25              |                          5.6×11.5              |                          -              |                          -              |                          120              |                          -              |                          -              |         
|              8              |                          3×2.5              |                          49/0.25              |                          6.5×13.8              |                          -              |                          -              |                          171              |                          -              |                          -              |         
|              9              |                          4×0.75              |                          24/0.20              |                          4.7×11.8              |                          -              |                          -              |                          91              |                          -              |                          -              |         
|              10              |                          4×1.0              |                          32/0.20              |                          4.9×12.6              |                          -              |                          -              |                          110              |                          -              |                          -              |         
|              11              |                          4×1.5              |                          30/0.25              |                          5.6×14.5              |                          -              |                          -              |                          149              |                          -              |                          -              |         
|              12              |                          4×2.5              |                          49/0.25              |                          6.5×17.4              |                          -              |                          -              |                          219              |                          -              |                          -              |         
|              13              |                          5×0.75              |                          24/0.20              |                          4.9×14.3              |                          -              |                          -              |                          113              |                          -              |                          -              |         
|              14              |                          5×1.0              |                          32/0.20              |                          5.1×14.3              |                          -              |                          -              |                          138              |                          -              |                          -              |         
|              15              |                          5×1.5              |                          30/0.25              |                          6.0×17.9              |                          -              |                          -              |                          191              |                          -              |                          -              |         
|              16              |                          5×2.5              |                          49/0.25              |                          6.7×12.3              |                          -              |                          -              |                          269              |                          -              |                          -              |         
|              17              |                          7×0.75              |                          24/0.20              |                          4.9×19.0              |                          -              |                          -              |                          143              |                          -              |                          -              |         
|              18              |                          7×1.0              |                          32/0.20              |                          5.3×21.4              |                          -              |                          -              |                          177              |                          -              |                          -              |         
|              19              |                          7×1.5              |                          30/0.25              |                          6.0×23.8              |                          -              |                          -              |                          245              |                          -              |                          -              |         
|              20              |                          7×2.5              |                          49/0.25              |                          7.9×28.8              |                          -              |                          -              |                          360              |                          -              |                          -              |         
|              21              |                          2×4              |                          56/0.30              |                          -              |                          7.8×12.4              |                          7.4×11.6              |                          -              |                          183              |                          186              |         
|              22              |                          2×6              |                          84/0.30              |                          -              |                          8.2×14.8              |                          7.8×14.0              |                          -              |                          255              |                          260              |         
|              23              |                          2×10              |                          84/0.40              |                          -              |                          11.7×19.0              |                          11.1×18.2              |                          -              |                          422              |                          431              |         
|              24              |                          2×16              |                          126/0.40              |                          -              |                          13.3×22.6              |                          12.9×21.6              |                          -              |                          527              |                          537              |         
|              25              |                          2×25              |                          196/0.40              |                          -              |                          16.9×28.2              |                          16.5×27.2              |                          -              |                          871              |                          897              |         
|              26              |                          2×35              |                          276/0.40              |                          -              |                          18.3×30.6              |                          17.9×29.6              |                          -              |                          1153              |                          1188              |         
|              27              |                          2×50              |                          396/0.40              |                          -              |                          21.7×36.4              |                          21.1×35.4              |                          -              |                          1599              |                          1647              |         
|              28              |                          2×70              |                          360/0.50              |                          -              |                          24.6×41.1              |                          23.8×40.1              |                          -              |                          2183              |                          2249              |         
|              29              |                          2×95              |                          475/0.50              |                          -              |                          28.1×47.1              |                          27.3×46.1              |                          -              |                          2859              |                          2945              |         
|              30              |                          2×4              |                          56/0.30              |                          -              |                          7.8×17.4              |                          7.41×16.2              |                          -              |                          237              |                          244              |         
|              31              |                          2×6              |                          84/0.30              |                          -              |                          8.2×20.8              |                          7.8×19.6              |                          -              |                          349              |                          359              |         
|              32              |                          3×10              |                          84/0.40              |                          -              |                          11.7×26.3              |                          11.1×25.1              |                          -              |                          558              |                          575              |         
|              33              |                          3×16              |                          126/0.40              |                          -              |                          13.3×31.5              |                          12.7×30.3              |                          -              |                          773              |                          760              |         
|              34              |                          3×25              |                          196/0.40              |                          -              |                          16.9×39.5              |                          16.1×38.3              |                          -              |                          1173              |                          1208              |         
|              35              |                          3×35              |                          276/0.40              |                          -              |                          18.3×42.9              |                          17.6×41.7              |                          -              |                          1565              |                          1612              |         
|              36              |                          3×50              |                          396/0.40              |                          -              |                          21.7×48.1              |                          21.1×46.9              |                          -              |                          2184              |                          2250              |         
|              37              |                          3×70              |                          360/0.50              |                          -              |                          24.6×57.7              |                          23.8×56.5              |                          -              |                          2996              |                          3086              |         
|              38              |                          3×95              |                          475/0.50              |                          -              |                          28.1×66.2              |                          27.3×65.0              |                          -              |                          3929              |                          4047              |         
|              39              |                          3×4              |                          56/0.30              |                          -              |                          8.2×22.0              |                          7.4×20.4              |                          -              |                          314              |                          324              |         
|              40              |                          3×6              |                          84/0.30              |                          -              |                          9.6×26.4              |                          8.8×24.8              |                          -              |                          440              |                          453              |         
|              41              |                          4×10              |                          84/0.40              |                          -              |                          11.7×34.8              |                          11.1×33.2              |                          -              |                          734              |                          756              |         
|              42              |                          4×16              |                          126/0.40              |                          -              |                          14.3×41.2              |                          13.7×39.6              |                          -              |                          1045              |                          1076              |         
|              43              |                          4×25              |                          196/0.40              |                          -              |                          17.3×51.2              |                          16.5×49.6              |                          -              |                          1542              |                          1588              |         
|              44              |                          4×35              |                          276/0.40              |                          -              |                          18.7×58.3              |                          17.9×56.7              |                          -              |                          2059              |                          2121              |         
|              45              |                          4×50              |                          396/0.40              |                          -              |                          22.5×66.4              |                          21.7×64.8              |                          -              |                          2891              |                          2978              |         
|              46              |                          4×4              |                          56/0.30              |                          -              |                          8.2×26.6              |                          7.4×24.6              |                          -              |                          381              |                          392              |         
|              47              |                          4×6              |                          84/0.30              |                          -              |                          10.0×32.4              |                          8.2×30.4              |                          -              |                          556              |                          573              |         
|              48              |                          5×10              |                          84/0.40              |                          -              |                          12.5×41.7              |                          11.8×39.7              |                          -              |                          923              |                          951              |         
|              49              |                          5×16              |                          126/0.40              |                          -              |                          14.9×50.5              |                          14.1×48.5              |                          -              |                          1307              |                          1346              |         
|              50              |                          5×25              |                          196/0.40              |                          -              |                          17.3×63.5              |                          16.5×61.5              |                          -              |                          1987              |                          2046              |         
  掃碼