
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
橡套電纜|橡套軟電纜
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-20
訪  問  量:1572
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
橡套電纜|橡套軟電纜(:,)
產(chǎn)品說明:
本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設(shè)備。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB8735.2-1998
二、橡套電纜|橡套軟電纜使用特性
1、額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
4、-ZR型電纜具有阻燃性能。
三、型號、名稱及主要用途用表1
表1
型號  | 名稱  | 主要用途  | 
YQ,YQW  | 輕型橡套軟電纜  | 用于輕型移動電器設(shè)備和工具  | 
YZ,YZW  | 中型橡膠軟電纜  | 用于各種移動電器設(shè)備和工具  | 
YC,YCW  | 重型橡套軟電纜  | 用于各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機械外力的作用  | 
四、規(guī)格范圍如表2
表2
型號  | 額定電壓(V)  | 芯數(shù)  | 標(biāo)稱截面(mm2)  | 
YQ,YQW  | 300/300  | 2,3  | 0.3~0.5  | 
YZ,YZW  | 300/500  | 2,3,4,5  | 0.75~6  | 
YC,YCW  | 450/750  | 1 2 3,4 5  | 1.5~240 1.5~95 1.5~150 1.5~25  | 
五、規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃時導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km)  | 電纜外徑參考(mm)  | |
根/單線直徑mm  | 2芯  | 3芯  | ||
0.3  | 16/0.15  | 69.2  | 6.6  | 7.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 39.0  | 7.2  | 7.6  | 
表4 YZ,YZW型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃時導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km)  | 電纜外徑參考(mm)  | ||||
根/單線直徑mm  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | 3+1芯  | ||
0.75  | 24/0.20  | 26.0  | 8.2  | 8.8  | 9.6  | 11.0  | —  | 
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | 8.8  | 9.2  | 10.0  | 11.5  | —  | 
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | 10.5  | 11.0  | 12.5  | 13.5  | 12.0  | 
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | 12.5  | 13.0  | 14.0  | 15.5  | 14.0  | 
4  | 56/0.30  | 4.95  | 14.0  | 14.5  | 16.5  | 18.0  | 16.0  | 
6  | 84/0.30  | 3.30  | 17.0  | 18.0  | 20.0  | 22.5  | 19.5  | 
表5 YZ,YZW型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃時導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km)  | 電纜外徑參考(mm)  | |||||
根/單線直徑mm  | 1芯  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | 3+1芯  | ||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | 7.2  | 11.5  | 12.5  | 15.5  | 15.0  | —  | 
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | 8.0  | 13.5  | 14.5  | 16.5  | 17.0  | 15.5  | 
4  | 56/0.30  | 4.95  | 9.0  | 15.0  | 16.0  | 18.0  | 19.5  | 17.5  | 
6  | 84/0.30  | 3.30  | 11.0  | 18.5  | 20.0  | 22.0  | 24.5  | 21.0  | 
10  | 84/0.40  | 1.91  | 13.0  | 24.0  | 25.5  | 28.0  | 31.0  | 26.5  | 
16  | 126/0.40  | 1.21  | 14.5  | 27.5  | 29.5  | 32.0  | 35.5  | 30.5  | 
25  | 196/0.40  | 0.780  | 16.5  | 31.5  | 34.0  | 37.5  | 41.5  | 35.5  | 
35  | 276/0.40  | 0.554  | 18.5  | 35.5  | 38.0  | 42.0  | —  | 38.5  | 
50  | 396/0.40  | 0.386  | 21.0  | 41.0  | 43.5  | 48.5  | —  | 46.0  | 
70  | 360/0.50  | 0.272  | 24.0  | 46.0  | 49.5  | 55.0  | —  | 51.0  | 
95  | 475/0.50  | 0.206  | 26.0  | 50.5  | 54.0  | 60.5  | —  | 55.0  | 
120  | 608/0.25  | 0.161  | 28.5  | —  | 59.0  | 65.5  | —  | 59.0  | 
150  | 756/0.50  | 0.129  | 32.0  | —  | 66.5  | 74.0  | —  | 66.0  | 
185  | 925/0.50  | 0.106  | 34.5  | —  | —  | —  | —  | —  | 
240  | 1221/0.50  | 0.0801  | 38.0  | —  | —  | —  | —  | —  | 
六、交貨要求
1、成圈100M,成盤應(yīng)大于100M;
2、短段電纜不小于10M,短段電纜的交貨數(shù)量不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應(yīng)不超過五段;
3、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;
4、用戶對產(chǎn)品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協(xié)議。
(:,)
  掃碼